Melhores taxas de títulos no Paraguai
A maior taxa nominal anual disponível hoje no mercado de valores paraguaio é de 16,00%, de Municipalidad de Villa Hayes, com prazo de 49 meses e classificação de risco B.
Os 40 instrumentos com maior taxa nominal anual do mercado de valores paraguaio, ordenados do maior para o menor e atualizados todos os dias.
Dados atualizados em 01 de setembro de 2026. Fonte: Bolsa de Valores de Assunção.
Melhores taxas em guaranis
| Emissor | Taxa anual | Prazo | Classificação | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de Villa HayesPYMVH02F9647 | 16,00% | 4a 1m | B | 2029-02-16 |
| Investigaciones Agropecuarias Paraguay S. A. (IAPP S.A.)PYIAP06F0007 | 15,00% | 8a | BBB+ | 2034-05-10 |
| SERVICIOS TECNICOS S.R.L.PYSTS06F0019 | 15,00% | 8a | BBB- | 2034-05-05 |
| SERVICIOS TÉCNICOS S.R.LPYSTS05F0002 | 14,85% | 7a 1m | BBB- | 2033-04-15 |
| INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (I.A.P.P. S.A.E.)PYIAP07F0006 | 14,75% | 7a 1m | BBB+ | 2033-08-29 |
| AGRO NATHURA SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (AGRO NATHURA S.A.E.)PYAGN04F0003 | 14,50% | 5a 1m | BBB- | 2031-08-29 |
| CAMPESTRE S.A.E.PYCIA06F0002 | 14,50% | 6a 1m | BBB+ | 2032-08-19 |
| CAMPESTRE S.A.E.PYCIA10F1624 | 14,00% | 6a 1m | BBB+ | 2031-08-11 |
| PROBERIS S.A.E.PYPBE07F0009 | 13,75% | 5a 1m | BBB- | 2031-04-22 |
| BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.E.PYBIE05F0000 | 13,75% | 4a 3m | BBB- | 2030-05-24 |
| RECTORA S.A.E.PYRCT03F0003 | 13,60% | 4a 1m | BBB- | 2030-08-26 |
| ELECTROBAN S.A.E.C.A.PYELE05F0002 | 13,50% | 7a 1m | BBB | 2033-07-10 |
| Campestre S.A.E.PYCIA01F0007 | 13,50% | 3a 7m | BBB+ | 2030-01-14 |
| AGRO NATHURA S.A.E.PYAGN01F2887 | 13,50% | 3a 1m | BBB- | 2029-01-10 |
| TECSUL S.A.E.PYTSU05F2673 | 13,50% | 4a 1m | BBB- | 2029-12-17 |
| BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.E.PYBIE01F2596 | 13,50% | 3a 3m | BBB- | 2029-03-13 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.PYBTE03F2443 | 13,50% | 3a 1m | BBB | 2028-11-27 |
| INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (I.A.P.P. S.A.E.)PYIAP01F2131 | 13,50% | 4a 1m | BBB+ | 2029-10-26 |
| PROBERIS S.A.E.PYPBE01F1920 | 13,50% | 5a 1m | BBB- | 2030-09-23 |
| TECNOLOGÍA DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (TECSUL S.A.E.)PYTSU03F1735 | 13,50% | 4a 1m | BBB- | 2029-08-28 |
Melhores taxas em dólares
| Emissor | Taxa anual | Prazo | Classificação | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| PROBERIS S.A.E.PYPBE01F0005 | 9,15% | 3a 1m | BBB- | 2029-07-24 |
| ENERSUR S.A.PYENS01F0008 | 9,00% | 5a 1m | A- | 2031-05-28 |
| KATUETE S.R.LPYKAT01F0004 | 9,00% | 3a | BBB- | 2029-02-23 |
| G.P S.A.E.PYGPE11F0008 | 8,75% | 2a 10m | BBB | 2029-05-19 |
| G.P S.A.E.PYGPE02F1684 | 8,75% | 3a | BBB- | 2028-08-01 |
| G.P. S.A.E.PYGPE01F1552 | 8,75% | 3a | BBB- | 2028-08-01 |
| FIDEICOMISO LA SUSANAPYFSU03F0287 | 8,75% | 3a 1m | BBB- | 2028-04-21 |
| FIDEICOMISO LA SUSANAPYFSU01F0057 | 8,75% | 3a 2m | BBB- | 2028-04-21 |
| G.P S.A.E.PYGPE09F0002 | 8,50% | 2a | BBB | 2028-05-26 |
| IMAG S.R.LPYIMA05F0001 | 8,50% | 6a 4m | BBB+ | 2032-07-28 |
| G.P.S.A.E.PYGPE07F0004 | 8,50% | 1a 2m | BBB- | 2027-03-30 |
| IMAG S.R.LPYIMA04F0002 | 8,50% | 6a 5m | BBB+ | 2032-05-20 |
| IMAG S.R.LPYIMA02F2257 | 8,50% | 6a 1m | BBB+ | 2031-11-12 |
| IMAG S.R.LPYIMA01F1862 | 8,50% | 6a | BBB+ | 2031-08-12 |
| PTP PARAGUAY SAEPYPTP09F0004 | 8,25% | 3a | A | 2029-08-03 |
| RIEDER & CÍA S.A.C.I.PYRIE01F0006 | 8,25% | 3a 2m | BBB+ | 2029-04-23 |
| COMFAR S.A.E.C.A.PYCMF01F2457 | 8,25% | 3a 1m | BBB+ | 2028-12-04 |
| ELADIA S.A.EPYELA04F0007 | 8,15% | 3a 1m | BBB | 2029-05-07 |
| ELADIA SOCIEDAD ANÓNIMA (ELADIA S.A.)PYELA03F0305 | 8,00% | 3a | BBB- | 2028-04-14 |
| PTP PARAGUAY S.A.E.PYPTP03F0232 | 8,00% | 3a 10m | A+ | 2029-02-01 |
Uma taxa mais alta quase sempre significa mais risco, não uma oportunidade melhor. A taxa é nominal anual e não desconta impostos nem comissões da corretora. Antes de decidir, observe a classificação de risco do emissor e o prazo pelo qual o dinheiro fica imobilizado.